| Unique Well Identifier | Class | Obj | Licence | Well Name | Projected Zone | P.D.(m) | |
| Alberta West Of The Fourth Meridian | |||||||
| 00/02-18-005-23W4/0 | NPW | BITUMEN | 0443453 | # | MURPHY 3-24 HZ BLOOD 2-18-5-23 | WABAMUN GRP | 4,600.0 |
| 00/14-21-005-24W4/0 | NPW | OIL | 0443448 | # | MURPHY 4-22 HZ BLOOD 14-21-5-24 | WABAMUN GRP | 4,200.0 |
| 07/04-35-012-05W4/0 | DSW | WTR | 0443446 | # | ENERPLUS CORP HZ MEDHAT 4-35-12-5 | GLAUCONITIC SS | 2,544.5 |
| 02/09-03-013-05W4/0 | DEV | OIL | 0443431 | # | ENERPLUS CORP HZ MEDHAT 9-3-13-5 | GLAUCONITIC SS | 2,180.8 |
| 02/04-36-024-25W4/0 | DEV | GAS | 0443418 | > | ECA 102 ENTICE 4-36-24-25 | BASAL BELLY RIVER SD | 1,233.0 |
| 02/11-36-024-25W4/0 | DEV | CBM | 0443419 | ECA 102 ENTICE 11-36-24-25 | LEA PARK FM | 900.0 | |
| 00/11-14-036-06W4/0 | DEV | OIL | 0443429 | # | ACL HZ PROVOST 11-14-36-6 | SPARKY MBR | 2,061.0 |
| 02/12-02-040-04W4/0 | DEV | OIL | 0443449 | # | MKE 102 PROVOST 12-2-40-4 | DINA MBR | 1,212.0 |
| 00/13-04-058-23W4/0 | DEV | OIL | 0443427 | # | SURE ENERGY HZ REDWATER 13-4-58-23 | VIKING SANDSTONE | 1,400.0 |
| 04/03-22-070-03W4/3 | DEV | BITUMEN | 0377389 | # | CVE FCCL E16P06 FISHER 3-22-70-3 | MCMURRAY FM | 1,699.8 |
| AA/12-21-070-05W4/2 | OV | BITUMEN | 0347059 | > | CVE FCCL D5-21 A12 FISHER 12-21-70-5 | MCMURRAY FM | 668.0 |
| AA/11-05-070-06W4/2 | OV | BITUMEN | 0407475 | > | CVE FCCL D5-5 B11 FISHER 11-5-70-6 | MCMURRAY FM | 729.5 |
| AA/07-08-070-06W4/2 | OV | BITUMEN | 0407476 | > | CVE FCCL A6-8 A7 FISHER 7-8-70-6 | MCMURRAY FM | 695.0 |
| AA/02-09-070-06W4/2 | OV | BITUMEN | 0407477 | > | CVE FCCL C1-9 D2 FISHER 2-9-70-6 | MCMURRAY FM | 721.8 |
| 02/13-21-078-10W4/0 | DSW | NONE | 0443420 | STATOIL OBS LEISMER 13-21-78-10 | WOODBEND GRP | 489.8 | |
| F1/09-36-079-12W4/0 | OTH | WTR | 0443423 | STATOIL WS THORNB 9-36-79-12 | WOODBEND GRP | 496.7 | |
| AA/02-25-082-09W4/0 | OV | BITUMEN | 0443461 | BOUNTY HANGSTN 2-25-82-9 | MCMURRAY FM | 530.6 | |
| AA/07-25-082-09W4/0 | OV | BITUMEN | 0443459 | BOUNTY HANGSTN 7-25-82-9 | MCMURRAY FM | 525.7 | |
| AA/08-25-082-09W4/0 | OV | BITUMEN | 0443458 | BOUNTY HANGSTN 8-25-82-9 | MCMURRAY FM | 521.5 | |
| AA/09-25-082-09W4/0 | OV | BITUMEN | 0443457 | BOUNTY HANGSTN 9-25-82-9 | MCMURRAY FM | 520.9 | |
| AA/14-25-082-09W4/0 | OV | BITUMEN | 0443463 | BOUNTY HANGSTN 14-25-82-9 | MCMURRAY FM | 510.2 | |
| AA/02-36-082-09W4/0 | OV | BITUMEN | 0443462 | BOUNTY HANGSTN 2-36-82-9 | MCMURRAY FM | 505.9 | |
| AA/03-36-082-09W4/0 | OV | BITUMEN | 0443456 | BOUNTY HANGSTN 3-36-82-9 | MCMURRAY FM | 507.0 | |
| AA/08-36-082-09W4/0 | OV | BITUMEN | 0443454 | BOUNTY HANGSTN 8-36-82-9 | MCMURRAY FM | 504.5 | |
| AA/09-36-082-09W4/0 | OV | BITUMEN | 0443452 | BOUNTY HANGSTN 9-36-82-9 | MCMURRAY FM | 504.6 | |
| 02/09-03-082-23W4/0 | DSW | WTR | 0443421 | # | CVE 26I02 BRINT 9-3-82-23 | GRAND RAPIDS FM | 1,750.0 |
| 03/09-03-082-23W4/0 | DEV | BITUMEN | 0443422 | # | CVE 26P02 BRINT 9-3-82-23 | GRAND RAPIDS FM | 1,760.0 |
| AC/11-28-085-06W4/0 | OV | BITUMEN | 0443455 | NEXEN CNOOC SW2 NEWBY 11-28-85-6 | MCMURRAY FM | 251.1 | |
| 00/02-14-085-12W4/0 | DEV | BITUMEN | 0443434 | # | GRIZZLY B1P ALGAR 2-14-85-12 | MCMURRAY FM | 1,280.8 |
| 02/02-14-085-12W4/0 | DEV | BITUMEN | 0443435 | # | GRIZZLY B2P ALGAR 2-14-85-12 | MCMURRAY FM | 1,262.3 |
| 03/02-14-085-12W4/0 | DEV | BITUMEN | 0443436 | # | GRIZZLY B3P ALGAR 2-14-85-12 | MCMURRAY FM | 1,251.1 |
| 04/02-14-085-12W4/0 | DEV | BITUMEN | 0443437 | # | GRIZZLY B4P ALGAR 2-14-85-12 | MCMURRAY FM | 1,245.3 |
| 00/07-14-085-12W4/0 | DEV | BITUMEN | 0443438 | # | GRIZZLY B5P ALGAR 7-14-85-12 | MCMURRAY FM | 1,234.9 |
| 02/07-14-085-12W4/0 | DEV | BITUMEN | 0443439 | # | GRIZZLY B6P ALGAR 7-14-85-12 | MCMURRAY FM | 1,240.3 |
| 03/07-14-085-12W4/0 | DEV | BITUMEN | 0443440 | # | GRIZZLY B7P ALGAR 7-14-85-12 | MCMURRAY FM | 1,246.0 |
| 04/07-14-085-12W4/0 | DEV | BITUMEN | 0443441 | # | GRIZZLY B8P ALGAR 7-14-85-12 | MCMURRAY FM | 1,255.8 |
| 05/07-14-085-12W4/0 | DEV | BITUMEN | 0443442 | # | GRIZZLY B9P ALGAR 7-14-85-12 | MCMURRAY FM | 1,272.1 |
| 06/07-14-085-12W4/0 | DEV | BITUMEN | 0443443 | # | GRIZZLY B10P ALGAR 7-14-85-12 | MCMURRAY FM | 1,284.1 |
| AB/09-10-089-08W4/0 | OV | BITUMEN | 0443432 | CVE C9 STEEPBANK 9-10-89-8 | MCMURRAY FM | 169.0 | |
| AB/09-11-089-08W4/0 | OV | BITUMEN | 0443433 | CVE D9 STEEPBANK 9-11-89-8 | MCMURRAY FM | 180.0 | |
| 02/01-07-093-12W4/2 | DSW | WTR | 0409703 | # | SUNCOR OO(I)-14 DOVER 1-7-93-12 | MCMURRAY FM | 1,173.0 |
| 15/11-08-093-12W4/2 | DSW | WTR | 0409774 | # | SUNCOR NN(I)-14 DOVER 11-8-93-12 | MCMURRAY FM | 1,088.0 |
| 16/11-08-093-12W4/2 | DSW | WTR | 0409779 | # | SUNCOR NN(I)-15 DOVER 11-8-93-12 | MCMURRAY FM | 1,081.0 |
| 09/04-16-093-12W4/2 | DSW | WTR | 0409702 | # | SUNCOR OO(I)-13 DOVER 4-16-93-12 | MCMURRAY FM | 1,184.0 |
| 13/01-17-093-12W4/2 | DSW | WTR | 0409704 | # | SUNCOR OO(I)-15 DOVER 1-17-93-12 | MCMURRAY FM | 1,180.0 |
| Alberta West Of The Fifth Meridian | |||||||
| 02/13-10-031-03W5/0 | DEV | GAS | 0443447 | # | ANGLE HZ HARME 13-10-31-3 | LOWER MANNVILLE FM | 3,775.0 |
| 00/15-27-031-03W5/0 | DEV | OIL | 0443426 | # | ANGLE HZ HARME 15-27-31-3 | CARDIUM FM | 3,455.0 |
| 02/01-13-032-04W5/0 | DEV | OIL | 0443444 | # | ECML / EMCW HZ HARME 1-13-32-4 | CARDIUM FM | 3,928.0 |
| 02/03-13-032-04W5/0 | DEV | OIL | 0443445 | # | ECML / EMCW HZ HARME 3-13-32-4 | CARDIUM FM | 3,734.0 |
| 00/15-35-038-08W5/0 | DEV | OIL | 0443428 | # | DEVON 15D FERRIER 15-35-38-8 | CARDIUM FM | 3,750.0 |
| 00/04-01-045-11W5/0 | DEV | OIL | 0443451 | # | BELLATRIX HZ PEMBINA 4-1-45-11 | CARDIUM SD | 3,613.6 |
| 00/13-22-060-17W5/0 | DEV | OIL | 0443430 | # | TRIOIL HZ CHICKDEE 13-22-60-17 | DUNVEGAN FM | 3,006.0 |
| 00/01-26-060-21W5/0 | DEV | OIL | 0443424 | # | TORC HZ FIR 1-26-60-21 | CARDIUM SD | 3,168.0 |
| 00/04-16-066-06W5/0 | NPW | OIL | 0443425 | HUSKY FOLEYLK 4-16-66-6 | MANNVILLE & UPPER MANN | 951.0 | |
| 00/04-13-066-24W5/0 | DEV | OIL | 0443460 | # | ARC HZ ANTE 4-13-66-24 | MONTNEY FM | 3,425.0 |
| 00/13-16-069-10W5/0 | DEV | OIL | 0443450 | # | MIDWAY HZ SWANH 13-16-69-10 | SLAVE POINT FM | 4,000.0 |
| 00/01-21-087-08W5/0 | DEV | OIL | 0443417 | # | PENN WEST HZ REDEARTH 1-21-87-8 | SLAVE POINT FM | 3,200.0 |
| 00/16-34-095-05W5/2 | REN | OIL | 0443416 | REC RE PANNY 16-34-95-5 | KEG RIVER FM | 1,188.0 | |
| Saskatchewan West Of The Second Meridian | |||||||
| 91/03-29-006-09W2/0 | DEV | OIL | 12-A-383 | FCL BENSON HZ 2D11-29-2D3-29-6-9 | BENSON MIDALE | 1,360.0 | |
| 91/03-29-006-19W2/0 | DEV | OIL | 12-A-383 | FCL BENSON HZ 2D11-29-2D3-29-6-9 | BENSON MIDALE | 1,360.0 | |
| 91/13-35-008-08W2/0 | DEV | 12-A-379 | # | CPG STOUGHTON 2HZ 3D13-26-4C12-35-8-8 | BAKKEN | 1,542.9 | |
| 91/04-14-010-10W2/0 | OUT | OIL | 12-A-378 | PBEN VIEWFIELD 2HZ 2C4-13-1C4-14-10-10 | VIEWFIELD BAKKEN | 1,462.0 | |
| Saskatchewan West Of The Third Meridian | |||||||
| 31/13-01-040-28W3/0 | DEV | OIL | 12-A-382 | LONGVIEW EYEHILL C13-1-40-28 | EYEHILL SPARKY | 680.0 | |
| 11/01-28-046-26W3/0 | OUT | OIL | 12-A-377 | BAYTEX NEILBURG A1-28-46-26 | COLONY | 536.0 | |
| 11/12-04-051-21W3/0 | NPW | OIL | 12-A-380 | WASECA MERVIN A12-4-51-21 | WASECA | 490.0 | |
| 11/11-02-052-24W3/0 | OUT | OIL | 12-A-381 | WASECA CELTIC A11-2-52-24 | WASECA | 542.0 | |
| Total Licenses: 66 | |||||||
| # Denotes Directional Wells | |||||||
| > Denotes Horizontal Wells | |||||||
Daily Oilpatch Bulletin
Quick access to current activity in the Canadian oilpatch.
New Well Licences for Friday, January 27, 2012
Canada embracing its inner oil
| Global energy superpower versus inward-focused fortress. It’s hard to believe these are the energy visions of Canada and the United States, and that it’s Canada that is going big, while the U.S. is going home. But there you have it. After nixing the Keystone XL pipeline that would have imported lots of secure oil-sands oil from Canada, U.S. President Barack Obama made it abundantly clear in his State of the Union address that he wants a future based on U.S.-made energy, even if it takes subsidies to get there. But not just green energy, which has been central to his energy vision in the past. He’s now embracing natural gas from shale, a fossil fuel deplored by his green constituents, but whose supplies are surging globally without his support, thanks to advancements made and funded by Big Oil, including Canadian companies and entrepreneurs. |
| http://business.financialpost.com/2012/01/25/obama-adopts-gas-for-future/ |
| Source: Financial Post |
Gas industry pursues other interests
| Rapid shale-gas production in the U.S. means the Americans are slowly weaning themselves off our natural gas, forcing the industry to look for new markets. That trend will only accelerate after President Barack Obama highlighted shale gas as a focus for his administration in his State of the Union speech this week. The figures tell the story: Canadian gas exports to the U.S. have progressively fallen from 3.59 million cubic feet in 2006 to 3.28 mcf by 2010 and projections show it may have fallen further in 2011. Over the long term, Canada’s natural gas net exports to the U.S. are forecast to fall by 62% by 2035 as the U.S. basks in a domestic shale gas boom and, paradoxically, Ontario’s increasing imports of cheap U.S. gas. |
| http://business.financialpost.com/2012/01/27/jilted-industry-pursues-other-interests/ |
| Source: Financial Post |
Legacy Oil + Gas sees higher 2012 output
| Legacy Oil + Gas said it expects 2012 production to grow 29 percent, helped by strong results at its assets in southern Manitoba and North Dakota. Legacy expects to produce 16,300 barrels of oil equivalent per day (boe/d) and exit 2012 with an average production rate of 17,900 boe/d. The Calgary-based oil and gas producer expects to spend $305 million this year to focus on light oil development. |
| http://af.reuters.com/article/energyOilNews/idAFL4E8CQ89M20120126 |
| Source: Reuters |
New Well Licences for Thursday, January 26, 2012
| Unique Well Identifier | Class | Obj | Licence | Well Name | Projected Zone | P.D.(m) | |
| Alberta West Of The Fourth Meridian | |||||||
| 02/08-10-030-24W4/0 | DEV | GAS | 0443341 | ECA 102 TWINING 8-10-30-24 | VIKING FM | 1,497.0 | |
| 02/02-15-035-05W4/0 | DEV | OIL | 0443360 | # | PENN WEST 102 HZ PROVOST 2-15-35-5 | VIKING FM | 2,228.0 |
| 02/12-32-040-13W4/0 | DEV | OIL | 0443336 | # | CPEC 102 HALKIRKE 12-32-40-13 | VIKING FM | 1,750.0 |
| 03/11-01-056-22W4/0 | OTH | GAS | 0443344 | > | PVELTD 12A REDWATER 11-1-56-22 | LOTSBERG FM | 1,888.0 |
| AA/04-01-070-04W4/0 | OV | BITUMEN | 0443396 | CVE FCCL C4 FISHER 4-1-70-4 | MCMURRAY FM | 567.2 | |
| AA/08-02-070-04W4/0 | OV | BITUMEN | 0443397 | CVE FCCL C8-2 C8 FISHER 8-2-70-4 | MCMURRAY FM | 562.1 | |
| AA/07-32-074-16W4/0 | OV | BITUMEN | 0443357 | > | MEG DD 7-32 MCMILLAN 7-32-74-16 | WOODBEND GRP | 644.8 |
| 00/12-22-075-07W4/0 | DSW | WTR | 0443378 | # | DEVON RR1I CONKLIN 12-22-75-7 | MCMURRAY FM | 1,632.0 |
| 02/12-22-075-07W4/0 | DSW | WTR | 0443379 | # | DEVON RR2I CONKLIN 12-22-75-7 | MCMURRAY FM | 1,585.0 |
| 03/12-22-075-07W4/0 | DEV | BITUMEN | 0443389 | # | DEVON RR1P CONKLIN 12-22-75-7 | MCMURRAY FM | 1,669.5 |
| 04/12-22-075-07W4/0 | DEV | BITUMEN | 0443390 | # | DEVON RR2P CONKLIN 12-22-75-7 | MCMURRAY FM | 1,624.1 |
| 02/13-22-075-07W4/0 | DSW | WTR | 0443380 | # | DEVON RR3I CONKLIN 13-22-75-7 | MCMURRAY FM | 1,563.5 |
| 03/13-22-075-07W4/0 | DSW | WTR | 0443381 | # | DEVON RR4I CONKLIN 13-22-75-7 | MCMURRAY FM | 1,551.8 |
| 04/13-22-075-07W4/0 | DSW | WTR | 0443382 | # | DEVON RR5I CONKLIN 13-22-75-7 | MCMURRAY FM | 1,566.4 |
| 05/13-22-075-07W4/0 | DSW | WTR | 0443383 | # | DEVON RR6I CONKLIN 13-22-75-7 | MCMURRAY FM | 1,596.3 |
| 06/13-22-075-07W4/0 | DSW | WTR | 0443384 | # | DEVON RR7I CONKLIN 13-22-75-7 | MCMURRAY FM | 1,642.6 |
| 07/13-22-075-07W4/0 | DEV | BITUMEN | 0443391 | # | DEVON RR3P CONKLIN 13-22-75-7 | MCMURRAY FM | 1,606.2 |
| 08/13-22-075-07W4/0 | DEV | BITUMEN | 0443392 | # | DEVON RR4P CONKLIN 13-22-75-7 | MCMURRAY FM | 1,595.0 |
| 09/13-22-075-07W4/0 | DEV | BITUMEN | 0443393 | # | DEVON RR5P CONKLIN 13-22-75-7 | MCMURRAY FM | 1,608.7 |
| 10/13-22-075-07W4/0 | DEV | BITUMEN | 0443394 | # | DEVON RR6P CONKLIN 13-22-75-7 | MCMURRAY FM | 1,635.4 |
| 11/13-22-075-07W4/0 | DEV | BITUMEN | 0443395 | # | DEVON RR7P CONKLIN 13-22-75-7 | MCMURRAY FM | 1,677.4 |
| 00/04-27-075-07W4/0 | DSW | WTR | 0443402 | # | DEVON FF1I CONKLIN 4-27-75-7 | MCMURRAY FM | 1,351.5 |
| 02/04-27-075-07W4/0 | DSW | WTR | 0443403 | # | DEVON FF2I CONKLIN 4-27-75-7 | MCMURRAY FM | 1,571.3 |
| 03/01-28-075-07W4/0 | DSW | WTR | 0443404 | # | DEVON FF3I CONKLIN 1-28-75-7 | MCMURRAY FM | 1,544.5 |
| 04/01-28-075-07W4/0 | DSW | WTR | 0443405 | # | DEVON FF4I CONKLIN 1-28-75-7 | MCMURRAY FM | 1,536.6 |
| 05/01-28-075-07W4/0 | DSW | WTR | 0443406 | # | DEVON FF5I CONKLIN 1-28-75-7 | MCMURRAY FM | 1,548.9 |
| 06/01-28-075-07W4/0 | DSW | WTR | 0443407 | # | DEVON FF6I CONKLIN 1-28-75-7 | MCMURRAY FM | 1,579.1 |
| 00/08-28-075-07W4/0 | DSW | WTR | 0443408 | # | DEVON FF7I CONKLIN 8-28-75-7 | MCMURRAY FM | 1,621.0 |
| AB/01-14-077-05W4/0 | OV | BITUMEN | 0443355 | MEG HARDY 1-14-77-5 | MCMURRAY FM | 453.0 | |
| 00/02-28-078-10W4/0 | DSW | NONE | 0443409 | STATOIL OBS LEISMER 2-28-78-10 | WOODBEND GRP | 475.0 | |
| 02/08-33-078-10W4/0 | DSW | NONE | 0443413 | STATOIL OBS LEISMER 8-33-78-10 | WOODBEND GRP | 461.4 | |
| 05/03-34-078-10W4/0 | DSW | NONE | 0443342 | > | STATOIL OBS DD LEISMER 3-34-78-10 | WOODBEND GRP | 510.0 |
| 00/11-03-079-10W4/0 | DSW | NONE | 0443411 | STATOIL OBS LEISMER 11-3-79-10 | WOODBEND GRP | 480.3 | |
| 00/01-04-079-10W4/0 | DSW | NONE | 0443410 | STATOIL OBS LEISMER 1-4-79-10 | WOODBEND GRP | 479.3 | |
| 06/06-26-083-06W4/0 | DSW | WTR | 0443335 | # | COPRC HZ 2632I08 NEWBY 6-26-83-6 | MCMURRAY FM | 1,554.0 |
| AB/16-19-084-06W4/0 | OV | BITUMEN | 0443339 | > | NEXEN CNOOC DD NW NEWBY 16-19-84-6 | MCMURRAY FM | 593.2 |
| AA/13-14-084-07W4/0 | OV | BITUMEN | 0443343 | NEXEN CNOOC W RESDELN 13-14-84-7 | MCMURRAY FM | 368.3 | |
| AC/06-30-089-07W4/0 | OV | BITUMEN | 0443387 | CVE C6 STEEPBANK 6-30-89-7 | MCMURRAY FM | 188.4 | |
| AA/01-24-089-08W4/0 | OV | BITUMEN | 0443349 | VCI TRI-STAR NE 1-24-89-8 | BEAVERHILL LAKE | 177.5 | |
| AA/02-24-089-08W4/0 | OV | BITUMEN | 0443372 | VCI TRI-STAR NE 2-24-89-8 | BEAVERHILL LAKE | 179.5 | |
| AA/03-24-089-08W4/0 | OV | BITUMEN | 0443350 | VCI TRI-STAR NE 3-24-89-8 | BEAVERHILL LAKE | 179.7 | |
| AA/05-24-089-08W4/0 | OV | BITUMEN | 0443373 | VCI TRI-STAR NE 5-24-89-8 | BEAVERHILL LAKE | 183.4 | |
| AA/06-24-089-08W4/0 | OV | BITUMEN | 0443374 | VCI TRI-STAR NE 6-24-89-8 | BEAVERHILL LAKE | 182.8 | |
| AB/07-24-089-08W4/0 | OV | BITUMEN | 0443375 | VCI TRI-STAR NE 7-24-89-8 | BEAVERHILL LAKE | 181.2 | |
| AA/08-24-089-08W4/0 | OV | BITUMEN | 0443376 | VCI TRI-STAR NE 8-24-89-8 | BEAVERHILL LAKE | 181.4 | |
| AA/10-24-089-08W4/0 | OV | BITUMEN | 0443353 | VCI TRI-STAR NE 10-24-89-8 | BEAVERHILL LAKE | 184.5 | |
| AA/13-24-089-08W4/0 | OV | BITUMEN | 0443377 | VCI TRI-STAR NE 13-24-89-8 | BEAVERHILL LAKE | 180.3 | |
| AA/14-24-089-08W4/0 | OV | BITUMEN | 0443365 | VCI TRI-STAR NE 14-24-89-8 | BEAVERHILL LAKE FM | 180.3 | |
| AA/16-24-089-08W4/0 | OV | BITUMEN | 0443366 | VCI TRI-STAR NE 16-24-89-8 | BEAVERHILL LAKE FM | 183.3 | |
| AA/02-25-089-08W4/0 | OV | BITUMEN | 0443351 | VCI TRI-STAR NE 2-25-89-8 | BEAVERHILL LAKE | 180.3 | |
| AA/05-25-089-08W4/0 | OV | BITUMEN | 0443367 | VCI TRI-STAR NE 5-25-89-8 | BEAVERHILL LAKE FM | 179.5 | |
| AB/06-25-089-08W4/0 | OV | BITUMEN | 0443368 | VCI TRI-STAR NE 6-25-89-8 | BEAVERHILL LAKE FM | 177.1 | |
| AA/08-25-089-08W4/0 | OV | BITUMEN | 0443352 | VCI TRI-STAR NE 8-25-89-8 | BEAVERHILL LAKE | 185.7 | |
| AA/10-25-089-08W4/0 | OV | BITUMEN | 0443369 | VCI TRI-STAR NE 10-25-89-8 | BEAVERHILL LAKE FM | 183.2 | |
| AA/13-25-089-08W4/0 | OV | BITUMEN | 0443370 | VCI TRI-STAR NE 13-25-89-8 | BEAVERHILL LAKE | 183.2 | |
| AA/16-25-089-08W4/0 | OV | BITUMEN | 0443371 | VCI TRI-STAR NE 16-25-89-8 | BEAVERHILL LAKE | 193.0 | |
| 03/10-34-090-23W4/0 | DSW | NONE | 0443338 | # | SCL LHT LIEGE 10-34-90-23 | GROSMONT FM | 1,100.0 |
| 00/01-07-092-12W4/2 | DEV | BITUMEN | 0409679 | # | SUNCOR OO(P)-15 DOVER 1-7-92-12 | MCMURRAY FM | 1,204.0 |
| 12/11-08-093-12W4/2 | DEV | BITUMEN | 0409769 | # | SUNCOR NN(P)-14 DOVER 11-8-93-12 | MCMURRAY FM | 1,088.0 |
| 13/11-08-093-12W4/2 | DEV | BITUMEN | 0409770 | # | SUNCOR NN(P)-15 DOVER 11-8-93-12 | MCMURRAY FM | 1,079.0 |
| 07/04-16-093-12W4/2 | DEV | BITUMEN | 0409677 | # | SUNCOR OO(P)-13 DOVER 4-16-93-12 | MCMURRAY FM | 1,188.0 |
| 15/01-17-093-12W4/2 | DEV | BITUMEN | 0409678 | # | SUNCOR OO(P)-14 DOVER 1-17-93-12 | MCMURRAY FM | 1,198.0 |
| Alberta West Of The Fifth Meridian | |||||||
| 00/04-07-028-03W5/0 | DEV | OIL | 0443345 | # | TRIOIL ET AL HZ LOCHEND 4-7-28-3 | CARDIUM FM | 3,778.0 |
| 02/04-14-043-04W5/0 | DEV | GAS | 0443337 | # | BEC HZ WILSONCK 4-14-43-4 | GLAUCONITIC SS | 3,539.0 |
| 00/09-04-045-01W5/0 | DEV | OIL | 0443359 | # | INCEPTION EXP WROSES 9-4-45-1 | GLAUCONITIC SS | 3,150.0 |
| 00/08-21-047-14W5/0 | DEV | OIL | 0443385 | # | D3EXP 8B-25 HZ BRAZR 8-21-47-14 | BELLY RIVER GROUP | 3,265.0 |
| 00/04-09-050-10W5/0 | DEV | GAS | 0443401 | # | TOURNEX HZ PEMBINA 4-9-50-10 | NOTIKEWIN MBR | 3,230.0 |
| 00/04-07-051-11W5/0 | DEV | OIL | 0443386 | # | VERMILION HZ PEMBINA 4-7-51-11 | CARDIUM FM | 3,401.0 |
| 03/15-13-051-12W5/0 | DEV | OIL | 0443364 | # | VERMILION HZ PEMBINA 15-13-51-12 | CARDIUM FM | 3,393.0 |
| 00/12-29-053-21W5/0 | DEV | GAS | 0443415 | # | PEYTO ANSELL 12-29-53-21 | WILRICH MBR | 4,075.0 |
| 00/16-17-057-19W5/0 | DEV | GAS | 0443412 | # | ACL ET AL HZ PINE CK 16-17-57-19 | BLUESKY FM | 4,724.0 |
| 02/01-36-059-20W5/0 | DEV | GAS | 0443358 | # | TRILOGY 102 HZ KAYBOBS 1-36-59-20 | MONTNEY FM | 3,946.0 |
| 02/03-06-060-19W5/0 | DEV | GAS | 0443340 | # | TRILOGY HZ KAYBOBS 3-6-60-19 | MONTNEY FM | 4,036.5 |
| 00/15-17-060-22W5/0 | DEV | GAS | 0443414 | # | NAL HZ BIGSTONE 15-17-60-22 | MONTNEY FM | 5,565.0 |
| 00/01-31-063-22W5/0 | DEV | OIL | 0443398 | # | TRILOGY HZ WAHIGAN 1-31-63-22 | MONTNEY FM | 3,917.4 |
| 03/04-02-064-18W5/0 | DEV | OIL | 0443334 | # | TRILOGY HZ 103 KAYBOB 4-2-64-18 | MONTNEY FM | 3,638.0 |
| 00/01-32-064-18W5/0 | NPW | OIL | 0443400 | # | AOSC HZ KAYBOB 1-32-64-18 | DEBOLT FM | 3,400.0 |
| 02/09-16-072-07W5/0 | DEV | OIL | 0443347 | # | BRI HZ MOONEY 9-16-72-7 | BLUESKY FM | 2,600.0 |
| 02/16-16-072-07W5/0 | DEV | OIL | 0443348 | # | BRI HZ MOONEY 16-16-72-7 | BLUESKY FM | 2,600.0 |
| 00/15-08-072-10W5/0 | NPW | OIL | 0443363 | > | FMEL SWAN HILLS 15-8-72-10 | BANFF FM | 1,080.0 |
| 00/05-29-081-15W5/0 | DSW | NONE | 0443399 | PENN WEST 102 DAWSON 5-29-81-15 | BLUESKY FM | 722.0 | |
| AA/16-35-082-15W5/0 | OV | BITUMEN | 0443356 | MURPHY SEAL 16-35-82-15 | BANFF FM | 887.0 | |
| AA/11-21-083-18W5/0 | OV | BITUMEN | 0443388 | PENN WEST PEACE RIVER 11-21-83-18 | GETHING FM | 654.0 | |
| 00/11-31-092-06W5/0 | DEV | OIL | 0443346 | # | GUIDEX HZ KIDNEY 11-31-92-6 | SLAVE POINT FM | 2,569.0 |
| Alberta West Of The Sixth Meridian | |||||||
| 00/13-21-060-02W6/0 | DPT | GAS | 0443362 | # | PARA ET AL HZ RESTHA 13-21-60-2 | MONTNEY FM | 5,636.0 |
| 00/01-32-064-09W6/0 | DEV | GAS | 0443354 | # | ACL HZ REDROCK 1-32-64-9 | CHINOOK MBR | 2,578.0 |
| 00/05-33-088-02W6/0 | NPW | OIL | 0443361 | # | KI HZ BEATON 5-33-88-2 | LOWER MANNVILLE FM | 1,800.0 |
| Saskatchewan West Of The Second Meridian | |||||||
| 91/13-18-002-14W2/0 | DEV | OIL | 12-A-361 | ARC OUNGRE HZ 1C13-17-1C13-18-2-14 | OUNGRE RATCLIFFE | 1,867.0 | |
| 92/13-12-006-16W2/0 | NPW | OIL | 12-A-363 | CVE TATAGWA W HZ 1D16-12-1C13-12-6-16 | BAKKEN | 1,830.0 | |
| 91/16-13-009-06W2/0 | DEV | OIL | 12-A-376 | NAL STAR VALLEY HZ 3C14-13-3D16-13-9-6 | STAR VALLEY FROB-ALIDA | 1,213.5 | |
| 41/16-32-013-15W2/0 | OTH | UNK | 12-A-365 | RIO TINTO SEDLEY 16-32-13-15 | PRAIRIE EVAPORITES | 1,810.0 | |
| 11/04-20-014-16W2/0 | OTH | UNK | 12-A-364 | RIO TINTO SEDLEY 4-20-14-16 | PRAIRIE EVAPORITES | 1,810.0 | |
| Saskatchewan West Of The Third Meridian | |||||||
| 91/11-29-030-21W3/0 | DEV | OIL | 12-A-367 | PENN WEST KIYIU V2U HZ 7A14-30-3D11-29-30-21 | DODSLAND VIKING | 673.0 | |
| 92/14-29-030-21W3/0 | DEV | OIL | 12-A-368 | PENN WEST KIYIU V2U HZ 11A14-30-2D14-29-30-21 | DODSLAND VIKING | 674.0 | |
| 91/11-32-030-21W3/0 | DEV | OIL | 12-A-366 | PENN WEST DODSLAND HZ 4A10-31-2D11-32-30-21 | DODSLAND VIKING | 674.0 | |
| 11/16-02-040-28W3/0 | DEV | OIL | 12-A-373 | LONGVIEW EYEHILL A16-2-40-28 | SPARKY | 680.0 | |
| 91/05-36-042-25W3/0 | OUT | OIL | 12-A-375 | DIAZ ET AL WINTER HZ 3A7-36-4C5-36-42-25 | CUMMINGS | 701.0 | |
| 11/13-01-047-18W3/0 | OUT | OIL | 12-A-362 | HUSKY MEOTA A13-1-47-18 | COLONY | 420.0 | |
